各部の部員数

新聞部    1学年3名   2学年0名   3年生4名   計7名

応援部    1学年16名  2学年7名   3学年0名   計23名

放送部    1学年3名   2学年14名  3学年4名   計21名

吹奏楽部  1学年37名  2学年28名  3学年33名    計98名

英語部    1学年3名   2学年0名   3学年5名     計8名

映視研    1学年5名   2学年22名  3年生1名   計28名

写真部    0名

物理部    1学年21名  2学年17名  3学年12名  計50名

化学部    1学年4名   2学年8名   3学年46名  計58名

生物部    1学年0名   2学年2名   3学年4名   計6名

地学部    1学年3名   2学年5名   3学年4名   計12名

音楽部    1学年25名  2学年13名  3学年27名  計65名

郷土部    0名

美術部    1学年1名   2学年2名   3学年1名   計5名

書道部    1学年1名   2学年5名   3学年3名   計9名

航空部     0名

ラジオ部    0名

JRC      0名

文芸部     0名

人文科学部  0名

古典ギター部 1学年25名  2学年9名   3学年28名  計62名

将棋部     1学年5名   2学年6名   3学年3名   計14名

軽音楽部     1学年8名   2学年9名   3学年12名  計29名

弦楽合奏部   1学年6名   2学年6名   3学年12名  計24名

弁論部      0名

水泳部      1学年14名  2学年19名  3学年12名  計45名

庭球(軟式)部 1学年18名  2学年11名  3学年1名   計30名

山岳部      1学年6名   2学年8名   3学年5名   計19名

卓球部      1学年10名  2学年11名  3学年10名  計31名

籠球部      1学年21名  2学年12名  3学年9名   計42名

野球部      1学年13名  2学年19名  3学年20名  計52名

蹴球部      1学年31名  2学年24名  3学年16名  計71名

体操部      0名

剣道部      1学年7名   2学年3名   3学年4名   計19名

柔道部      1学年7名   2学年6名   3学年4名   計19名

弓道部      1学年14名  2学年7名   3学年17名  計38名

陸上競技部   1学年20名  2学年20名  3学年11名  計51名

排球部      1学年8名   2学年8名   3学年7名   計23名

バトミントン部   1学年11名  2学年16名  3学年17名  計44名

ラグビー部    1学年7名   2学年12名  3学年11名  計30名

硬式テニス部   1学年9名   2学年27名  3学年14名  計50名

演劇同好会   1学年2名   2学年4名   3学年0名   計6名

料理同好会   1学年5名   2学年15名  3学年0名   計20名

1学年371名、2学年373名、3学年362名、計1106名全員がそれぞれの部活動で頑張っています。